在2022年7月12日於校內中一級周會中,舉辦了班際模型船大賽。經過同學們連日來的積極備戰,當日氣氛緊張。在分班接力賽中,1B班接力隊與STEM老師隊的對決更是整個活動的高潮﹗比賽結果如下:
外型創意設計大獎
| 班別 | 得獎學生 | 
| 1A | 李保祈、李鎵而、劉俊羚、蘇學琳、張薷予 | 
| 1B | 陳熹、林彩英、袁瑞晴 | 
| 1C | 何浠晴、何芯喬、孫美儀、黃信菲 | 
| 1D | 劉靖藍、梁浩鳴 | 
| 1E | 周靜榆、吳舒蕊、吳姻華、王慧君 | 
電動模型船速度(個人賽)
| 獎項 | 成績 | 班別 | 得獎學生 | 
| 冠軍 | 9’53 | 1B | 劉振聰 | 
| 亞軍 | 10’72 | 1C | 梁憫澄 | 
| 季軍 | 10’83 | 1A | 劉俊羚 | 
| 優異獎 | 10’96 | 1A | 黃志銘 | 
| 11’50 | 1D | 覃文煜 | |
| 12’01 | 1A | 嚴梓姍 | 
電動模型船速度(接力賽)
| 獎項 | 成績 | 班別 | 得獎學生 | 
| 冠軍 | 45’36 | 1E | 楊國謙、陳杍青、曾令滙、徐煒信 | 
| 亞軍 | 49’97 | 1C | 林靖雯、孫美儀、何芯蕎、黃信菲 | 
| 季軍 | 50’89 | 1B | 利旻靄、曾慧賢、曾子軒、劉文靜 | 
| 優異獎 | 50’96 | 1A | 萬子璇、陳靜香、葉可晴、張薷予 | 
| 1”04’38 | 1D | 陳思蘊、溫凱帆、梁浩鳴、覃文杰 | 

STEM老師組參加接力賽

比賽場地1

比賽場地2

個人賽比賽過程1

個人賽比賽過程2

個人賽比賽過程3

個人賽比賽過程4

個人賽比賽過程5

個人賽事最後六強

個人賽得獎同學

接力比賽過程1

接力比賽過程2

接力比賽過程3

接力賽季軍1B班

接力賽亞軍1C班

接力賽冠軍1E班
