另外,本學年模型船設計及製作主題為「培聖這一家·齊賀培聖60周年校慶」。得獎名單如下︰
電動模型船外型創意設計優異奬
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 
| 何政浩 | 莊鎧澄 | 陳毅銘 | 陳思涵 | 徐浩証 | 
| 馬紫瑤 | 梁心 | 安凱文 | 張詠兒 | 文柏藍 | 
| 王夢軒 | 栗晨陽 | 關兆恒 | 段格格 | 吳君言 | 
| 黃欣妍 | 吳銘浚 | 劉明軒 | 黃琳琳 | 吳宛蔚 | 
| 翁俊朗 | 羅泳思 | 林煒傑 | 吳宜婷 | |
| 李左璇 | 張峻彬 | 鄧念枝 | ||
| 吳喬恩 | 
電動模型船速度 (個人賽)
| 獎項 | 成績 | 班別 | 得獎學生 | 
| 冠軍 | 10秒87 | 1B | 戚葉鑫 | 
| 亞軍 | 11秒31 | 1C | 李左琳 | 
| 季軍 | 11秒36 | 1D | 林立銘 | 
| 優異獎 | 11秒5 | 1A | 林卓晞 | 
| 優異獎 | 11秒71 | 1E | 徐浩証 | 
電動模型船速度 (接力賽)
| 獎項 | 成績 | 班別 | 得獎學生 | 
| 冠軍 | 52秒85 | 1E | 陳宇軒 徐浩証 吳君言 吳羽晴 | 
| 亞軍 | 53秒06 | 1B | 戚葉鑫 莊鎧澄 鄭巧妍 謝嘉翀 | 
| 季軍 | 55秒41 | 1D | 曹嘉豪 林立銘 林煒傑 朱家輝 | 
| 優異獎 | 59秒93 | 1A | 林卓晞 廖丞澧 馬紫瑤 黃欣妍 | 
| 優異獎 | 67秒39 | 1C | 安凱文 許展浩 李左琳 歐峻熙 | 

1A設計優異奬作品

1B設計優異奬作品

1C設計優異奬作品

1D設計優異奬作品

1E設計優異奬作品

個人賽優異奬

個人賽季軍

個人賽亞軍

個人賽冠軍

接力賽優異奬1A、1C

接加賽季軍1D

接力賽亞軍1B

接力賽冠軍1E
