2024-2025年度的班級組織
| 級別 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | 總數 | 
| 教育局核准開班數目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 
| 實際數目* | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 | 
* 本校自2010-2011年度開始實施「小班教學」政策。
2024-2025年度的開設科目
| 班級 科目 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | 
| 中國語文 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 
| 英國語文 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 
| 普通數學 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 
| 公民、經濟與社會 | ◆ | 
 | ||||
| 生活與社會 | ◆ | ◆ | 
 | |||
| 公民與社會發展科 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 綜合科學 | ◆ | ◆ | 
 | |||
| 物理 | ◆ | ※ | ※ | ※ | ||
| 化學 | ◆ | ※ | ※ | ※ | ||
| 生物 | ◆ | ※ | ※ | ※ | ||
| 中國歷史 | ◆ | ◆ | ◆ | ※ | ※ | ※ | 
| 經濟 | ※ | ※ | ※ | |||
| 地理 | ◆ | ◆ | ◆ | ※ | ※ | ※ | 
| 歷史 | ◆ | ◆ | ◆ | ※ | ※ | ※ | 
| 旅遊及款待 | ※ | ※ | ※ | |||
| 倫理及宗教 | ※ | ※ | ※ | |||
| 宗教及倫理 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 
| 資訊及通訊科技 | ◆ | ◆ | ◆ | ※ | ※ | ※ | 
| 視覺藝術 | ◆ | ◆ | ◆ | ※ | ※ | ※ | 
| 體育 | ◆ | ◆ | ◆ | ※◆ | ※◆ | ※◆ | 
| 日文 | ※ | ※ | ※ | |||
| 數學延伸單元II | ※ | ※ | ※ | |||
| 綜合藝術 | ※ | ※ | 
 | |||
| 音樂 | ◆ | ◆ | ◆ | 
 | 
 | |
| 創新科技科 | ◆ | ◆ | 
 | 
 | 
◆ 有該符號者為必修科目 ※ 有該符號者為選修科目
 
															