本學年模型船設計主題為「培聖有理」。外型創意設計優異奬名單如下:
| 班別 | 得獎學生 | 
| 1A | 陳卓敏、陳懿、黎淺盈、劉靖瑤、羅祤軒、梁泳萱、呂靜怡、 吳余霖、潘禹辰、溫梓良、孫美棋、徐啟邦、崔芷欣、肖書豪、 尹少卓、張宝怡、潘子依 | 
| 1B | 蔡子晴、周樂兒、鄺思泳、梁蘊瑤、李高積、麥倩僮、冼思琪、 唐雨順、黃樂怡、楊靜怡、趙良銘、吳宇恒 | 
| 1C | 鄧柏河、黃林山、鄭康傑、陳萌萌 | 
| 1D | 陳皓燁、溫舜軒 | 
| 1E | 張晞媛、張明威、鍾靖霖 及 林立維 | 
當日個人及接力速度賽,成績如下:
電動模型船速度 (個人賽)
| 獎項 | 成績 | 得獎學生 | 
| 冠軍 | 11.51s | 1A 溫梓良 | 
| 亞軍 | 11.77 s | 1B 麥倩僮 | 
| 季軍 | 11.97 s | 1C蔡凱琳 | 
| 優異獎 | 12.07 s | 1A孫美棋 | 
| 優異獎 | 12.17 s | 1A肖書豪 | 
電動模型船速度 (接力賽)
| 獎項 | 成績 | 得獎班別 | 得獎學生 | 
| 冠軍 | 94.65 s | 1D | 陳皓燁、丁翊峯、鄧仲希、 蘇煒峯、何仲禮、王浩羽 | 
| 亞軍 | 96.01 s | 1B | 麥倩僮、楊靜怡、冼灝熙、 唐順雨、鄧雅緻、譚柏朗 | 
| 季軍 | 138.59 s | 1E | 鍾靖霖、姜梓輝、陳建威、 徐伊騰、林立維、周梓謙 | 
| 優異獎 | 142.61 s | 1C | 蔡凱琳、陳旭騏、黃子滺、 溫東奇、黃琬桐、鄧柏河 | 
| 優異獎 | 153.46 | 1A | 肖書豪、溫梓良、呂靜怡、 崔芷欣、張宝怡、徐啟邦 | 
 
預備日盛況

1A 外型創意設計

1B 外型創意設計

1C 外型創意設計

1D 外型創意設計

1E 外型創意設計

決賽

個人賽季軍 - 1C 蔡凱琳

個人賽亞軍 - 1B麥倩僮

個人賽冠軍 - 1A 溫梓良

接力賽冠軍隊伍 - 1D
 
															
