天主教培聖中學 2025-2026年度
家長教師會工作計劃及預算
甲、加強家校合作與溝通 | 策略/工作項目 | 時間表 | 統籌 | 今年預算 | 預算* |
中一新生註冊日(零食) | 10-11/7/2025 | 學校秘書 | $500 | B1 | |
中一新生考評日(零食) | 15/7/2025 | 總務 | $500 | B1 | |
中一家長日(迎新禮物、茶點) | 23/8/2025 | 學校秘書 | $3,000 | B1 | |
學生領袖交職典禮 | 6/10/2025 | 學校秘書 | - |
| |
學校資訊日暨校友日 | 20/10/2025 | 學校秘書 | - |
| |
會員大會暨中期報告日 | 8/11/2025 | 學校秘書 | $2,000 | B3 | |
參與陸運會閉幕禮 | 14/4/2026 | 學校秘書 | - |
| |
家長聚會(派成績表) | 8/3/2026 | 學校秘書 | - | B1 | |
家長也敬師活動 | 5/2026 | 總務 | $4,000 | B1 | |
參與畢業典禮 | 15/5/2026 | 學校秘書 | $10,000 |
| |
周年頒獎日 | 13/7/2026 | 學校秘書 | - |
| |
組織各級家長網絡 | 全年 | 聯絡 | - |
| |
常務會議(4-6次) | 全年 | 學校秘書 | $1,200 | A1 | |
學生組織活動資助 | 全年 | 學校秘書 | $5,000 | A1 | |
家教會資源室 | 全年 | 學校秘書 | $50,000 | C | |
乙、校本管理 | 代表本會出席校董會 | 全年 | 家長校董 | - |
|
出席學校買賣活動委員會會議 | 全年 | 主席及 副主席 | - | - | |
檢測午膳供應商服務 | 全年 | 主席及 副主席 | $1000 | A1 | |
檢視學校環境衛生 | 全年 | 主席及 副主席 | - |
| |
丙、加強親子溝通及家長教育 | 家長講座/工作坊 | 全年 | 財政 | $20,000 | A1、C |
聖誕親子聚會 | 20/12/2025 | 康樂 | $10,000 | A2、B2 | |
親子旅行 | 2/2026 | 康樂 | $15,000 | B1 | |
會訊 | 8/2026 | 學校秘書 | $3,000 | A1 | |
丁、學生獎勵計劃
| 班際活動,贊助大會錦旗 | 16/12/2025 | 學校秘書 | $2,000 | A1 |
陸運會最佳運動員獎勵, 甲、乙、丙組各組男女子 最佳運動員可獲500元禮物劵 | 4/2026 | 總務 | $4,000 | A1 | |
「品學兼優獎」獎狀及獎學金 全學年共10名,每名金額$500 | 全年 | 學校秘書 | $5,000 | A1 | |
贊助「親子閱讀獎勵計劃」禮物 | 全年 | 學校秘書 | $1,100 | B1 | |
戊、其他 | 購買紀念品/小禮物 | 全年 | 主席及 副主席 | $2,000 | B1 |
總金額預算支出 | $139,300 |
| |||
家教會收支項目名稱
名稱 | 會計項目 |
A | PTA收入:會費 |
A1 | 校內活動支出 (由本會戶口支出) |
A2 | 校外活動支出 (由本會戶口支出) |
B1 | 教育局經常津貼 |
B2 | 教育局特別活動津貼 (活動一) |
B3 | 教育局特別活動津貼 (活動二) |
C | 其他津助(收入) |
D | 轉帳 |
E | 銀行事務 |
*請將預算名稱(以英文字母表示)貼於預算表內